Si è ammessi a far parte dell’Associazione, previa accettazione della domanda da parte del Consiglio Generale FEDERTEC, secondo la seguente classificazione:
QUOTE ASSOCIATIVE
Fatturato (€) | Quota (€) | |
---|---|---|
Da | A | |
150.000.001 | – | 15.000 |
50.000.001 | 150.000.000 | 9.900 + 50 euro ogni frazione di milione eccedente i 50 milioni |
10.000.001 | 50.000.000 | 3.900 + 150 euro ogni frazione di milione eccedente i 10 milioni |
2.000.001 | 10.000.000 | 1.500 + 300 euro ogni frazione di milione eccedente i 2 milioni |
– | 2.000.000 | 1.500 |
La quota associativa annua è calcolata in base al fatturato riferito all’anno precedente e specifico del settore.
Per le aziende facenti parte di un Gruppo societario, la cui capogruppo sia socia effettiva, la quota è fissata in € 1.500.
Contributo di iscrizione € 1.000 (una tantum).