Si è ammessi a far parte dell’Associazione, previa accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo FEDERTEC, secondo la seguente classificazione:
QUOTE ASSOCIATIVE
Fatturato (€) | Quota (€) | |
---|---|---|
Da | A | |
150.000.001 | – | 10.000 |
50.000.001 | 150.000.000 | 6.600 + 33 euro ogni frazione di milione eccedente i 50 milioni |
10.000.001 | 50.000.000 | 2.600 + 100 euro ogni frazione di milione eccedente i 10 milioni |
2.000.001 | 10.000.000 | 1.000 + 200 euro ogni frazione di milione eccedente i 2 milioni |
1.000.001 | 2.000.000 | 1.000 |
– | 1.000.000 | 500 |
La quota associativa annua è calcolata in base al fatturato riferito all’anno precedente e specifico del settore.
Per le aziende facenti parte di un Gruppo societario, la cui capogruppo sia socia effettiva, la quota è fissata in € 1.000.
Contributo di iscrizione € 500 (una tantum).